分享
2020-10-29通知公告
为贯彻落实党的教育方针,引导学生坚持正确的政治方向,激励学生努力学习科学文化知识,促进学生综合素质的全面提高,经学生自主提出申请,财务管理系本着公开、公平、公正的原则,参照学院2019版学生管理手册关于对国家奖助学金的相关要求规定,对参评学生在德、智、体、美、劳等方面综合评定,拟评出符合评定要求的国家励志奖学金获得者共计32人,现将拟评名单公示如下:
一、国家励志奖学金(本科)(27人):
1 | 黄颖 | 财务管理 | 2017571114 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
2 | 王雅芳 | 财务管理 | 2017571139 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
3 | 杨双 | 财务管理 | 2017571249 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
4 | 高雨轩 | 审计学 | 2017571709 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
5 | 李怡 | 审计学 | 2018571019 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
6 | 肖羽 | 会计学 | 2017571348 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
7 | 王梦珍 | 会计学 | 2017571440 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
8 | 赵玲 | 会计学 | 2019571245 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
9 | 胡洁媚 | 会计学 | 2019571319 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
10 | 杨燕妮 | 会计学 | 2019571209 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
11 | 肖雨茹 | 会计学 | 2019571333 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
12 | 方倩 | 会计学 | 2019571314 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
13 | 邬倩 | 会计学 | 2019571239 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
14 | 谢蕊 | 会计学 | 2019571334 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
15 | 刘彤彤 | 会计学 | 2019571360 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
16 | 朱凌宇 | 会计学 | 2019571344 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
17 | 汪徐丽 | 财务管理 | 2019571018 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
18 | 陈慧敏 | 会计学 | 2017561302 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
19 | 张琳 | 会计学 | 2017571560 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
20 | 王鑫宇 | 会计学 | 2018571217 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
21 | 李凝霜 | 会计学 | 2018571250 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
22 | 程玉芳 | 会计学 | 2018571288 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
23 | 李成银 | 会计学 | 2018571347 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
24 | 宋昀璐 | 会计学 | 2018571358 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
25 | 罗晓义 | 财务管理 | 2018571086 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
26 | 曾小亿 | 财务管理 | 2018571109 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
27 | 李华玲 | 财务管理 | 2018571137 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
二、国家励志奖学金(专科)(5人):
1 | 孙丹丹 | 会计 | 2019572089 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
2 | 王琴 | 会计 | 2019572024 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
3 | 刘佳琳 | 会计 | 2018572014 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
4 | 曹诗苑 | 会计 | 2018572001 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
5 | 禹欣怡 | 会计 | 2018572065 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
本名单自即日起公示,公示期为3天,公示期内对评选名单若有异议,可向系部国家奖助学金认定工作组提出反馈意见,工作组联系方式如下:
李菲电话:02887978059 邮箱:lifei@yxhmc.edu.c 文琴 电话:02887978137 邮箱:wenqin@yxhmc.edu.cn
财务管理系
2020年10月29日