
分享
2021-10-21通知公告
| 序号 | 学生姓名 | 院系 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
| 1 | 黎敏 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571301 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 2 | 聂明珠 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571211 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 3 | 李小雨 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571351 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 4 | 王楚 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571216 | 女 | 满族 | 2018年9月 |
| 5 | 宋昀璐 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571358 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 6 | 李成银 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571347 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 7 | 张艳 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571228 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 8 | 王鑫宇 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571217 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 9 | 陈舒慧 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571333 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 10 | 顾娇娇 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571339 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 11 | 程玉芳 | 财务管理系 | 会计学 | 2018571288 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 12 | 罗婧 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571085 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 13 | 曾小亿 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571109 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 14 | 李华玲 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571137 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
| 15 | 陆霆峰 | 财务管理系 | 财务管理 | 2018571146 | 男 | 汉族 | 2018年9月 |
| 16 | 卢秀春 | 财务管理系 | 会计学 | 2019571133 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 17 | 杨燕妮 | 财务管理系 | 会计学 | 2019571209 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 18 | 赵玲 | 财务管理系 | 会计学 | 2019571245 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 19 | 黄智慧 | 财务管理系 | 会计学 | 2019571317 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 20 | 朱凌宇 | 财务管理系 | 会计学 | 2019571344 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 21 | 陈霞 | 财务管理系 | 会计学 | 2019571345 | 女 | 布依族 | 2019年9月 |
| 22 | 郭孟龙 | 财务管理系 | 会计学 | 2019561034 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
| 23 | 肖雨茹 | 财务管理系 | 会计学 | 2019571333 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 24 | 冯静 | 财务管理系 | 财务管理 | 2019571065 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 25 | 汪徐丽 | 财务管理系 | 财务管理 | 2019571018 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 26 | 颜丹 | 财务管理系 | 财务管理 | 2019571022 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 27 | 刘欣怡 | 财务管理系 | 财务管理 | 2019571013 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 28 | 习紫胭 | 财务管理系 | 审计学 | 2019571422 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 29 | 向泓艳 | 财务管理系 | 审计学 | 2019571420 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 30 | 舒媛琪 | 财务管理系 | 审计学 | 2019571412 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 31 | 蒋佳欣 | 财务管理系 | 会计学 | 20205281171 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 32 | 罗顺怡 | 财务管理系 | 会计学 | 20205281243 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 33 | 马新茹 | 财务管理系 | 会计学 | 20205281304 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 34 | 董洁 | 财务管理系 | 会计学 | 20205281344 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 35 | 蒋雨柔 | 财务管理系 | 会计学 | 20205281351 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 36 | 张陈 | 财务管理系 | 会计学 | 20205251217 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 37 | 吴春燕 | 财务管理系 | 财务管理 | 20205281032 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 38 | 刘静雨 | 财务管理系 | 财务管理 | 20205281020 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 39 | 李敏 | 财务管理系 | 财务管理 | 20205281116 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 40 | 穆泽宇 | 财务管理系 | 财务管理 | 20205281126 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 41 | 李静琼 | 财务管理系 | 财务管理 | 20205281115 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 42 | 黄其娟 | 财务管理系 | 税收学 | 20205281536 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 43 | 范佳 | 财务管理系 | 税收学 | 20205281531 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 44 | 苗晶鑫 | 财务管理系 | 会计 | 2019572016 | 男 | 汉族 | 2019年9月 |
| 45 | 王琴 | 财务管理系 | 会计 | 2019572024 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 46 | 付俊碧 | 财务管理系 | 会计 | 2019572043 | 女 | 汉族 | 2019年9月 |
| 47 | 刘广玉 | 财务管理系 | 会计 | 20205282065 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 48 | 成莉 | 财务管理系 | 会计 | 20205282010 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 59 | 黄义丽 | 财务管理系 | 会计 | 20205282017 | 女 | 汉族 | 2020年9月 |
| 50 | 张旭 | 财务管理系 | 会计 | 20205282040 | 女 | 蒙古族 | 2020年9月 |
本名单公示期为3工作日,即日起至10月25日内如名单信息有误请联系1304办公室陈太平老师进行更正,如对此名单有异议者,请向财务管理系李菲书记和文琴老师进行反馈。
(李菲:电话:18980810423,邮箱:fei.li@gingkoc.edu.cn,
文琴:电话18683937676,邮箱:qin.wen@gingkoc.edu.cn)。
财务管理系
2021年10月21日